VK-CTHW-1/0N
DESCRIPCIÓN
PRECIO VIGENTE SEGUN DISPONIBILIDAD Y EXISTENCIAS. *LOS PRECIOS DEL CABLE ESTAN SUJETOS A CAMBIOS REPENTINOS Y SIN PREVIO AVISO, ANTES DE REALIZAR CUALQUIER COMPRA PORFAVOR CONSULTA EL PRECIO SOLICITANDO COTIZACION AL SIGUIENTE CORREO:
| 1 mes de $251.30 sin intereses | Total $251.30 | |
| 2 meses de $125.65 sin intereses | Total $251.30 | |
| 3 meses de $83.76 sin intereses | Total $251.30 | |
| 4 meses de $62.82 sin intereses | Total $251.30 | |
| 5 meses de $50.26 sin intereses | Total $251.30 | |
| 6 meses de $41.88 sin intereses | Total $251.30 | |
| 7 meses de $35.90 sin intereses | Total $251.30 | |
| 8 meses de $31.41 sin intereses | Total $251.30 | |
| 9 meses de $27.92 sin intereses | Total $251.30 | |
| 10 meses de $25.13 sin intereses | Total $251.30 | |
| 11 meses de $22.84 sin intereses | Total $251.30 | |
| 12 meses de $20.94 sin intereses | Total $251.30 |
| 1 mes de $251.30 sin intereses | Total $251.30 | |
| 3 meses de $83.77 sin intereses | Total $251.30 | |
| 6 meses de $41.88 sin intereses | Total $251.30 |
| 1 mes de $251.30 sin intereses | Total $251.30 |
