VK-CTHW-2/0N
DESCRIPCIÓN
PRECIO VIGENTE SEGUN DISPONIBILIDAD Y EXISTENCIAS. *LOS PRECIOS DEL CABLE ESTAN SUJETOS A CAMBIOS REPENTINOS Y SIN PREVIO AVISO, ANTES DE REALIZAR CUALQUIER COMPRA PORFAVOR CONSULTA EL PRECIO SOLICITANDO COTIZACION AL SIGUIENTE CORREO:
| 1 mes de $282.84 sin intereses | Total $282.84 | |
| 2 meses de $141.42 sin intereses | Total $282.84 | |
| 3 meses de $94.28 sin intereses | Total $282.84 | |
| 4 meses de $70.71 sin intereses | Total $282.84 | |
| 5 meses de $56.56 sin intereses | Total $282.84 | |
| 6 meses de $47.14 sin intereses | Total $282.84 | |
| 7 meses de $40.40 sin intereses | Total $282.84 | |
| 8 meses de $35.35 sin intereses | Total $282.84 | |
| 9 meses de $31.42 sin intereses | Total $282.84 | |
| 10 meses de $28.28 sin intereses | Total $282.84 | |
| 11 meses de $25.71 sin intereses | Total $282.84 | |
| 12 meses de $23.57 sin intereses | Total $282.84 |
| 1 mes de $282.84 sin intereses | Total $282.84 | |
| 3 meses de $94.28 sin intereses | Total $282.84 | |
| 6 meses de $47.14 sin intereses | Total $282.84 |
| 1 mes de $282.84 sin intereses | Total $282.84 |
