VK-CTHW-4/0N
DESCRIPCIÓN
PRECIO VIGENTE SEGUN DISPONIBILIDAD Y EXISTENCIAS. *LOS PRECIOS DEL CABLE ESTAN SUJETOS A CAMBIOS REPENTINOS Y SIN PREVIO AVISO, ANTES DE REALIZAR CUALQUIER COMPRA PORFAVOR CONSULTA EL PRECIO SOLICITANDO COTIZACION AL SIGUIENTE CORREO:
| 1 mes de $443.76 sin intereses | Total $443.76 | |
| 2 meses de $221.88 sin intereses | Total $443.76 | |
| 3 meses de $147.92 sin intereses | Total $443.76 | |
| 4 meses de $110.94 sin intereses | Total $443.76 | |
| 5 meses de $88.75 sin intereses | Total $443.76 | |
| 6 meses de $73.96 sin intereses | Total $443.76 | |
| 7 meses de $63.39 sin intereses | Total $443.76 | |
| 8 meses de $55.47 sin intereses | Total $443.76 | |
| 9 meses de $49.30 sin intereses | Total $443.76 | |
| 10 meses de $44.37 sin intereses | Total $443.76 | |
| 11 meses de $40.34 sin intereses | Total $443.76 | |
| 12 meses de $36.98 sin intereses | Total $443.76 |
| 1 mes de $443.76 sin intereses | Total $443.76 | |
| 3 meses de $147.92 sin intereses | Total $443.76 | |
| 6 meses de $73.96 sin intereses | Total $443.76 |
| 1 mes de $443.76 sin intereses | Total $443.76 |
