La Lámpara Colgante de Interior Tecnolite Modelo 20CTL1942MVN destaca por su elegante combinación de acabado negro mate con interior color cobre, creando un atractivo contraste que realza la decoración de cualquier espacio. Su diseño contemporáneo la convierte en una excelente opción para proyectos residenciales y comerciales que buscan una iluminación decorativa con personalidad.
Gracias a su base E27, permite elegir el foco que mejor se adapte a tus necesidades, brindando la libertad de crear ambientes cálidos, neutros o más iluminados según el espacio. Fabricada en lámina de acero, ofrece resistencia, durabilidad y un acabado de excelente calidad.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca | Tecnolite |
| Modelo | 20CTL1942MVN |
| Tipo | Lámpara colgante para interior |
| Aplicación | Suspensión en techo |
| Base | E27 |
| Voltaje | 100 - 240 V~ |
| Potencia recomendada | LED 8.5W |
| Material | Lámina de acero |
| Acabado exterior | Negro mate |
| Acabado interior | Cobre |
| Foco incluido | No |
Para resaltar el acabado interior en color cobre, te recomendamos instalar un foco LED de filamento con luz cálida. Además de brindar un excelente ahorro de energía, ayudará a crear un ambiente acogedor y resaltará el diseño decorativo de la lámpara.
| 1 mes de $1,602.47 sin intereses | Total $1,602.47 | |
| 2 meses de $801.23 sin intereses | Total $1,602.47 | |
| 3 meses de $534.15 sin intereses | Total $1,602.47 | |
| 4 meses de $400.61 sin intereses | Total $1,602.47 | |
| 5 meses de $320.49 sin intereses | Total $1,602.47 | |
| 6 meses de $267.07 sin intereses | Total $1,602.47 | |
| 7 meses de $228.92 sin intereses | Total $1,602.47 | |
| 8 meses de $200.30 sin intereses | Total $1,602.47 | |
| 9 meses de $178.05 sin intereses | Total $1,602.47 | |
| 10 meses de $160.24 sin intereses | Total $1,602.47 | |
| 11 meses de $145.67 sin intereses | Total $1,602.47 | |
| 12 meses de $133.53 sin intereses | Total $1,602.47 |
| 1 mes de $1,602.47 sin intereses | Total $1,602.47 | |
| 3 meses de $534.16 sin intereses | Total $1,602.47 | |
| 6 meses de $267.08 sin intereses | Total $1,602.47 |
| 1 mes de $1,602.47 sin intereses | Total $1,602.47 |
